رمز المادة | صورة المنتج | الطراز | البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان | الرقم |
---|---|---|---|---|
0126204 | I Z - 400 | استطاعة التشغيل 19.2KW / 25.9HP لكل رأس سعة خزان المواد 150 لتر التصريف الأعظمي 200 لتر بالساعة سعة خزان الوقود 7 لتر لكل رأس المصروف الأعظمي 4 لتر بالساعة لكل رأس سعة الضغط 2 كغ / سا تبريد هواء | 01 | |
0126267 | I Z – 150A -1 | استطاعة التشغيل 18.3kw / 24.5hp وزن 7 كغ بطارية 6 V جافة داخلية قابلة للتبديل مزودة بشاحن سعة خزان المواد 3 لتر سعة خزان الوقود 1 لتر استهلاك الوقود 1.2 لتر/ سا تصريف الجهاز من 16 إلى 40 لتر بالساعة تبريد هواء | 02 | |
0126265 | I Z – 150 A | استطاعة التشغيل 18.9kw / 25.7hp وزن 8.5 كغ بطارية6 V جافة داخلية قابلة للتبديل مزودة بشاحن سعة خزان المواد7 لتر سعة خزان الوقود 1.5 لتر استهلاك الوقود 1.5 لتر/ سا تصريف الجهاز من 20 إلى 60 لتر بالساعة تبريد هواء | 03 | |
0126269 | I Z – 33 | استطاعة التشغيل 1.6KW كهربائي 220 فولت سعة خزان المواد 7 لتر التصريف الأعظمي 60 لتر بالساعة نظام الهواء ULV تبريد هواء وزن 5 كغ | 04 | |
0126268 | I Z – 120 | يدوي مبدأ العمل على الغاز سعة خزان المواد 2 لتر تصريف الجهاز 2 لتر بالساعة وزن الجهاز 2 كغ منشأ كوري | 05 | |
020640 | 2600 | استطاعة التشغيل 800 W كهربائي 220 فولت سعة خزان المواد 6 لتر التصريف الأعظمي 24 لتر بالساعة نظام ULV تبريد هواء وزن 4.1 كغ منشأ الصين | 06 | |
محمول على عربة |