رمز المادة | صورة المنتج | الطراز | البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان | الرقم |
---|---|---|---|---|
12011 | ![]() | DELTA 160 | ملحمة بولي اثلين ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 1700 W يدوية أقطار الأنابيب 63.75.90.110.125.140.160 مم | 01 |
12012 | ![]() | BASIC 160 | ملحمة بولي اثلين ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 1900 W هيدروليكية أقطار الأنابيب 40.50.63.75.90.110.125.140.160 مم | 02 |
12013 | ![]() | BASIC 200 | ملحمة بولي اثلين ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 3000 W هيدروليكية أقطار الأنابيب 63.75.90.110.125.140.160.180.200 مم | 03 |
12003 | ![]() | BASIC 250 | ملحمة بولي اثلين ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 3500 W هيدروليكية أقطار الأنابيب 75.90.110.125.140.160.180.200.225.250 مم | 04 |
12002 | ![]() | BASIC 315 | ملحمة بولي اثلين ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 4500 W هيدروليكية أقطار الأنابيب 90.110.125.140.160.180.200.225.250.280.315 مم | 05 |
12014 | ![]() | BASIC 355 | ملحمة بولي اثلين ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 5800 W هيدروليكية أقطار الأنابيب 125.140.160.180.200.225.250.280.315.355 مم | 06 |
12016 | ![]() | ELEKTRA 400 | ملحمة وصلات بولي اثلين ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 2700 W الأقطار من 20 إلى 400 مم مبدأ العمل يدوي أو إلكتروني قارئ باركود قارئ USB قارئ SD | 07 |
12017 | ![]() | ELEKTRA 800 | ملحمة وصلات بولي اثلين ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 3500 W الأقطار من 20 إلى 800 مم مبدأ العمل يدوي أو إلكتروني قارئ باركود قارئ USB قارئ SD | 08 |
12018 | ![]() | R - SB 20 | فرد لحام HDPE/PP/PVDF ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 3000 W وزن الفرد 5.5 كغ الطاقة الإنتاجية 2 كغ / سا أقطار الرول المستخدم 3 - 4 مم | 09 |
12020 | ![]() | R - SB 30 | فرد لحام HDPE/PP/PVDF ماركة Ritmo كهربائية 220 V استطاعة 3200 W وزن الفرد 6 كغ الطاقة الإنتاجية 3 كغ / سا أقطار الرول المستخدم 3 - 4 - 5 مم | 10 |
Showing 1 to 10 of 13 entries